원데이클래스 가격 비교 (2026년 10월)
TooDoo에 등록된 전국 원데이클래스 1,404개(공방 1,269곳)의 1인 가격 가운데 값은 50,000원입니다. 분야별 가격과 소요 시간을 비교해 보세요.
| 분야 | 클래스 수 | 가격 가운데 값 | 중간 50% 가격대 | 가장 많은 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 요리·쿠킹 | 237 | 50,000원 | 38,000원~75,000원 | 2시간 |
| 비누·핸드크림·향수 | 207 | 50,000원 | 40,000원~55,000원 | 1시간 30분 |
| 페인팅 | 136 | 40,000원 | 33,800원~50,000원 | 2시간 |
| 도자기 | 127 | 52,000원 | 45,000원~65,000원 | 1시간 30분 |
| 주얼리·비즈 | 100 | 40,000원 | 30,000원~70,000원 | 1시간 |
| 플라워·테라리움 | 100 | 60,000원 | 46,800원~80,000원 | 1시간 30분 |
| 캔들·왁스·디퓨저 | 86 | 45,000원 | 40,000원~50,000원 | 2시간 |
| 목공·라탄 | 82 | 60,000원 | 50,000원~65,000원 | 2시간 |
| 가죽 | 55 | 55,000원 | 45,000원~65,000원 | 2시간 |
| 유리공예 | 40 | 65,000원 | 43,800원~71,300원 | 3시간 |
| 뷰티 | 38 | 127,000원 | 100,000원~156,800원 | 1시간 30분 |
| 레진 | 27 | 35,000원 | 30,000원~40,000원 | 1시간 |
| 터프팅 | 26 | 96,500원 | 66,300원~108,800원 | 3시간 |
| 마크라메 | 22 | 40,000원 | 35,800원~60,000원 | 2시간 |
| 댄스 | 21 | 33,000원 | 20,000원~40,000원 | 1시간 |
| 캘리그라피·미니어처 | 20 | 38,500원 | 34,500원~46,300원 | 2시간 |
| 재봉틀 | 19 | 55,000원 | 46,500원~65,000원 | 2시간 |
| 라떼아트 | 18 | 64,500원 | 46,300원~98,000원 | 2시간 |
| 무드등만들기 | 18 | 34,500원 | 30,000원~38,000원 | 1시간 |
| 양모펠트 | 14 | 55,000원 | 42,500원~63,800원 | 4시간 |
자주 묻는 질문
원데이클래스 가격은 보통 얼마인가요?
TooDoo에 등록된 원데이클래스 1,393개 기준으로 1인 가격의 가운데 값은 50,000원이고, 절반이 39,000원~65,000원 사이입니다.
가장 저렴한 원데이클래스 분야와 비싼 분야는?
클래스가 10개 이상인 분야를 1인 가격의 가운데 값으로 비교하면, 낮은 분야는 댄스(33,000원), 무드등만들기(34,500원), 레진(35,000원)이고 높은 분야는 뷰티(127,000원), 터프팅(96,500원), 유리공예(65,000원)입니다.
원데이클래스는 몇 시간 걸리나요?
2시간짜리 클래스가 가장 많습니다(29%). 분야별 소요 시간은 아래 표를 참고하세요.
집계 기준: TooDoo에 등록된 원데이클래스(숨김 제외, 같은 공방의 같은 클래스는 1개로 계산)의 공방 게시 1인 가격. 2026-10-30 집계, 매일 갱신. 실제 가격·옵션은 각 공방 예약 페이지에서 확인하세요.